
2026年8月31日までにお申し込みいただいた
企業様限定の特別プラン

ITパッケージPlus(給与計算+社会保険労務士顧問契約)
スクロールできます
従業員数 | 基本料(円) | 給与計算手数料(円) | 給与明細発行手数料(円) | 初期導入費用(円) |
---|---|---|---|---|
1~10人 | 15,000 | 人数に関わらず一律 350 | 無料 | 人数に関わらず一律 50,000 |
11~50人 | 50,000 | |||
51~300人 | 70,000 | |||
301人~ | ご相談ください |
「ITパッケージplus」のご契約には株式会社エフアンドエムが提供する『オフィスステーション」の導入が必要です。
顧問契約には各種労務相談の他、入退社に伴う社会保険手続きの作業費用が含まれます。
業務の実施にあたり、貴社からの情報提供等のご協力をお願いする場合がございます。
法令の改正等により業務内容に変更が生じる場合がご ざいます。



給与計算請負料金
スクロールできます
従業員数 | 基本料(円) | 給与計算手数料(円/人) 勤怠集計無し | 給与計算手数料(円/人) 勤怠集計有り | 給与明細発行手数料(円) | 初期導入費用(円) |
---|---|---|---|---|---|
1~10人 | 15,000 | 900 | 1,900 | 人数に関わらず一律 2,100 | 人数に関わらず一律 200,000 |
11~20人 | 25,000 | 900 | 1,900 | ||
21~50人 | 35,000 | 900 | 1,900 | ||
51~100人 | 45,000 | 900 | 1,900 | ||
101~300人 | 60,000 | 800 | 1,800 | ||
301人~ | ご相談ください |

社会保険労務士顧問報酬
従業員数 | 月額料金(円) |
---|---|
1~10人 | 25,000 |
11~50人 | 35,000 |
51~100人 | 45,000 |
101~300人 | 60,000 |
301人~ | ご相談ください |
顧問契約には各種労務相談の他、以下の作業費用が含まれます。
- 入退社手続き
- 離職票作成
- 被扶養者届
- 労災手続
- 労働者私傷病報告書
- 傷病手当金申請
業務の実施にあたり、貴社からの情報提供等のご協力をお願いする場合がございます。
法令の改正等により業務内容に変更が生じる場合がございます。

各種手続き業務単価表
スクロールできます
No. | 商品名・サービス名 | 料金区分 | 単価 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 算定基礎届作成・提出 | 基本料金 | 15,000 | 1 | 年 |
人数料金 | 500 | XX | 人 | ||
2 | 月額変更届作成・提出 | 10,000 | 1 | 人 | |
3 | 労働保険料申告書作成・提出 | 基本料金 | 15,000 | 1 | 事業所 |
人数料金 | 300 | XX | 人 | ||
4 | 障碍者雇用納付金申請 | 基本料金 | 15,000 | 1 | 事業所 |
人数料金 | 300 | XX | 人 | ||
5 | 出産手当金申請・保険料免除 | 10,000 | 1 | 回 | |
6 | 育児手当給付金申請(初回) | 10,000 | 1 | 回 | |
7 | 育児手当給付金申請(2回目) | 3,000 | 6 | 回 | |
8 | 育児休業延長・修了時手続等 | 10,000 | 1 | 回 | |
9 | 障碍者雇用状況報告書 | 15,000 | 1 | 年 | |
10 | 高年齢雇用状況報告書 | 15,000 | 1 | 年 | |
11 | 賞与支払届作成・提出 | 人数料金 | 300 | XX | 人 |
12 | 36協定作成・提出 | 15,000 | 1 | 年 | |
13 | 行政機関の調査対応・立会等 | 30,000~200,000 | 1 | 回 | |
14 | 新規適用(雇用保険・労災・社保) | 計60,000(各20,000) | 1 | 人 | |
15 | 健康保険、厚生年金への加入手続き | 5,000 | 1 | 人 | |
16 | 健康保険組合への加入手続き | 5,000 | 1 | 人 | |
17 | 雇用保険への加入手続き | 5,000 | 1 | 件 | |
18 | 就業規則の作成・改定等に関する手続 | 応相談 | 1 | 件 | |
19 | 住民税切り替え手続き(入社時・退職時) | 5,000 | 1 | 件 | |
20 | 助成金申請代行業務 | 応相談 | 1 | 回 | |
21 | 雇用契約書・労働条件通知書作成代行 | 応相談 | 1 | 人 | |
22 | 入社手続き | 5,000 | 1 | 回 | |
23 | 離職票作成 | 5,000 | 1 | 人 | |
24 | 被扶養者届 | 3,000 | 1 | 回 | |
25 | 労災手続(治療給付のみ) | 10,000 | 1 | 回 | |
26 | 労災手続(治療給付+休業給付) | 20,000 | 1 | 回 | |
27 | 労働者私傷病報告書 ※状況図の作成は含まない | 10,000 | 1 | 回 | |
28 | 傷病手当金申請 | 10,000 | 1 | 人 | |
29 | その他健康保険に関する手続 | 5,000 | 1 | 人 |
まずはご相談ください。
貴社に合わせた最適なプランをご提案いたします。
お電話でのお問い合わせ
087-834-0099
(受付:平日9:00~17:00)
オンラインでのお問い合わせ
みどり合同税理士法人グループ
みどり社会保険労務士事務所
〒760-0073 香川県高松市栗林町一丁目18-30
担当:車(クルマ)